|
||||||
Condição |
Efeito sobre o valor basal |
Tempo para retornar ao nível basal |
||||
Ejaculação | Até 2 vezes | Até 48 horas | ||||
Retenção urinária aguda | De 5 a 7 vezes | 6 semanas | ||||
Prostatite bacteriana aguda | De 5 a 7 vezes | 6 semanas | ||||
Ciclismo e equitação | Até 2-3 vezes | 2 semanas | ||||
Toque retal | ~ 2 vezes | Até 48 horas | ||||
Massagem prostática | De 3 a 5 vezes | 6 semanas | ||||
Biópsia prostática transretal | Até 10 vezes | 6 semanas | ||||
Ressecção transuretral | Até 10 vezes | 6 semanas | ||||
Prostatite assintomática ou infecção urinária | De 3 a 5 vezes | 6 semanas |
Leia mais: https://www.uroclinmacaerj.com.br/noticias/causas-de-elevacao-transitoria-do-psa/